Nansad, Surat, Gujarat
GST No. 24EDNPK4200G1ZU
Call 07942842333 90% Response Rate
Send Enquiry
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 0.5 HP |
| Phase | 1 Phase |
| Model Name/Number | ATV12H018M2 |
Additional Information:
View Complete details
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | ATV312HU55N4 |
| Motor Power | 5.5KW-7.5HP |
| Input Voltage | 380-500 |
| Input Phase | 3 - Phase |
View Complete details
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | Schnider |
| Model Name/Number | ATV312HU55N4 |
View Complete details
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Voltage | 440 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHINDER |
| Model Name/Number | Schneider VFD Drive |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2 HP |
| Usage | for Pumps |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Schneider AC Drive |
| Motor Power | 0.5 - 500 kW Motor Power |
| Input Voltage | 200~240 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Voltage | 440 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | ATV310HU15N4 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | ATV610U30N4 |
| Input Frequency | 50 to 60 Hz +/-5 % |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2 HP |
| Usage | for Pumps |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Schneider Electrical AC Drive |
| Motor Power | 1 - 100 HP Motor Power |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2 HP |
| Usage | for Pumps |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Altivar 61 |
| Motor Power | 4 kW 3 phases at 500 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Voltage | 440 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | ATV71HD22N4Z |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Voltage | 440 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | 0.75 Kw ATV900 Schneider Altivar |
| Input Frequency | 50-60Hz |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Power | 2 HP |
| Usage | for Pumps |
| Brand | SCHINEIDER |
| Model Name/Number | ALTIVER 71 |
| Motor Power | 380/480V |
| Input Voltage | 380V |
| Input Phase | 1 - Phase |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 1 - Phase |
| Brand | SchneidER |
| Model Name/Number | ATV 312 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | ATV12 |
Additional Information:
View Complete details
| Phase | 3 Phase |
| Model Name/Number | ATV 71 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Schneider ATV320 |
| Motor Power | 0.18 kW to 15 kW |
| Input Voltage | 220-460 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 50-60HZ |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Schneider Altivar 212 Ac Drives, 0.75 - 75 kw |
| Motor Power | 0.75 - 75 kw |
| Input Voltage | Three Phase |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Atv930 |
| Motor Power | 110 kW (normal duty) 90 kW (heavy duty) |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Frequency | 110 kW (normal duty) 90 kW (heavy duty)1 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Motor Power | 3 HP |
| Input Voltage | 440 |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | SCHNEIDER |
| Model Name/Number | Control Panel |
Additional Information:
View Complete details