Nansad, Surat, Gujarat
GST No. 24EDNPK4200G1ZU
Call 07942842333 90% Response Rate
Send Enquiry
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 3PH 380-480 V |
| Brand | ABB |
| Motor Power | 11/7.5KW |
| Model Name/Number | ACS550-01023A-4 |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 5 Piece
| Voltage | 480V |
| Phases | Three phase |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS550 |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB VFD |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS580 |
| Usage/Application | Food and Beverages & HVAC |
| Input Voltage | 220 V ~ 690 V |
| Input Phase | Three Phase |
| Cooling Method | FAN |
| Display | Digital |
| IP Rating | IP40 |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS560 |
| Brand | ABB |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Frequency | 48 to 63 Hz |
| Power factor | 0.98 |
| Ambient temperature | -15 to 40 degree C |
| Maximum switching voltage | 250 V AC |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB ACS355-03E-12A5-4 Drive |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB ACS 320 AC Drive VFD |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS 150 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS 150 |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Frequency | 50 Hz |
| Acceleration Time | 0.1 S |
| Accuracy | +- 2% |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB ACS 850 AC Drive |
| Brand | ABB |
| Board Thickness | 2.5-3.5 mm |
| Frequency | 50Hz |
| Voltage | 20-24 V |
| Temperature | 30-80 Degree C |
| Material | ABS, Copper |
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Input Voltage | 440 |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB ACS380 |
| Brand | ABB |
| Motor Control Method | Scalar U/f |
| Degree of protection | IP20/Optional NEMA 1 enclosure |
| Ambient temperature | (-10 to 40 Degree C) |
| Output Current | Rated current available at 0 to 3281 ft (0 to 1000 m) reduced by 1% per 328 ft (100 m) over 3281 |
| Voltage | 400V |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS310- 03E-25AA-4 |
| Motor Power | 15 HP |
| Input Voltage | 380-480V |
| Input Phase | 3 - Phase |
Additional Information:
View Complete details
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB ACS560 |
| Motor Power | 7.5 HP |
| Input Voltage | 3PH 380-480 V |
| Input Phase | 3 - Phase |
View Complete details
| Usage | for Industrial Machinery |
| Brand | ABB |
| Input Phase | 3 Phase |
Additional Information:
View Complete details
View Complete details
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Input Voltage | 440 |
| Power | 2 HP |
| Input Phase | 3 - Phase |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ABB AC DRIVES |
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Input Voltage | 480V |
| Power | 2 HP |
| Motor Power | 380V |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS 350 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Motor Power | 1.1/0.75 KW |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS550 |
Additional Information:
View Complete details
Minimum Order Quantity: 1 Piece
| output power(KW / HP) | 0.37KW/0.5HP |
| Usage | for Pumps |
| Power | 2 HP |
| Brand | ABB |
| Model Name/Number | ACS150 |
Additional Information:
View Complete details